( Новости )
Саратов, ул. Вольская, д. 127/133, кв 163 Штырлин Сергей Юрьевич | |||||||||||
8-937-973-76-99; 8-906-305-03-33; | |||||||||||
www.vinogradsar.ru; vinogradsar@mail.ru; vinogradsaratov@mail.ru | |||||||||||
Скидка на черенки | |||||||||||
Название сорта или гибридной формы (рабочее название или селекционный номер) | Срок созревания | Сила Роста |
Гроздь, Кг |
Ягода: вес(г), цвет/вид, вкус | Мороз *С |
Цена/саженца/черенка | цена от 5 шт | цена от 10 шт | |||
Столовые сорта | |||||||||||
OV-6-пк (Белое чудо) | оч.ранний | мощн. | 0,6-1,5 | 8 | Бел./овал | гарм | -25 | нет | 60 | ||
Бажена | оч.ранний | средн. | 0,6-1,1 | 12 | бел./ ов-соск. | гарм | -21 | нет | 200 | ||
Гурман ранний * | оч.ранний | сильн. | 0.5-0.8 | 9 | розовый | мускат | -24 | нет | 100 | ||
Заря Несветая | оч.ранний | сильн. | 0,6-1,0 | 12 | т.крас./овал | муск. | -23 | нет | 30 | ||
Зодиак | оч.ранний | сильн. | 0.6-0.8 | 9 | Тём-красный | гарм. | -25 | нет | нет | ||
Изюминка | оч.ранний | ср-сильн. | 0,4–0,6 | 9 | малин./длин. | гарм. | -24 | нет | нет | ||
Илья | оч.ранний | ср-сильн. | 0.5-1.0 | 11 | бел/овал | гарм. | -25 | нет | 100 | ||
Калиста | оч.ранний | мощн. | 0,5-0,7 | 10 | красн./удл. | гарм. | -21 | нет | нет | ||
Кокетка (Белоснежка) | оч.ранний | сильн. | 0.9-1.3 | 12 | молоч/бел | гарм. | -22 | нет | 200 | ||
Королек (Павловский ЕГ) | оч.ранний | сильн. | 0,5-1,0 | 12 | роз./овал. | муск. | -25 | нет | 30 | ||
Ливия | оч.ранний | сильн. | 0,8–1,5 | 9 | бл.-роз./яйц. | муск. | -21 | 400 | 200 | ||
Лора | оч.ранний | средн. | 0,6–1,5 | 10 | бел./овальн. | гарм. | -21 | нет | 30 | ||
Мускат Новошахтинский — (Е.Г.Павловский) | оч.ранний | сильн. | 0,5-0,6 | 10 | кр.фиол./окр | муск. | -23 | нет | нет | ||
Первозванный | оч.ранний | средн. | 0.7-1.0 | 12 | янтар/цилинд | гарм. | -23 | нет | 30 | ||
Рошфор | оч.ранний | сильн. | 0,5–0,9 | 15 | т.крас./окр. | лёг.муск. | -23 | 400 | 200 | ||
Румба (Капелюшный В.У.) | оч.ранний | сильн. | 0,6-1,0 | 10 | ярк.роз./окр. | гарм. | -23 | нет | 100 | ||
Рута | оч.ранний | мощн. | крупн. | 12 | розов./соск. | гарм. | -21 | нет | 30 | ||
Супер Экстра | оч.ранний | ср.-сильн. | 0,5–0,8 | 9 | янт.жёл./яйц. | гарм. | -25 | нет | 200 | ||
Тимур | оч.ранний | сильн. | 0.4-0.6 | 9 | белый | мускат | -26 | нет | 30 | ||
Томайский | оч.ранний | сильн. | 0,6–0,8 | 6 | крас.фиолет. | муск. | -23 | нет | 60 | ||
Элегант сверхранний | оч.ранний | средн. | 0,4–0,6 | 6 | зел.бел./овал. | мускат | -25 | нет | 60 | ||
Августин,Феномен ,Плевен | ранний | сильн. | 0,4–0,7 | 6 | янт.бел./овал. | гарм. | -24 | нет | 30 | ||
Аладдин | ранний | средн. | 0,6–0,7 | 9 | роз./овальн. | лёг.муск. | -24 | нет | нет | ||
Алешинкин (Алеша, № 328) | ранний | средн. | 0.5-1.0 | 5 | белый | простой | -22 | нет | нет | ||
Амулет (АМЛ-3-7) | ранний | средн. | 0.4-0.6 | 12 | желтый | мускат | -23 | нет | 60 | ||
Аркадия , Настя | ранний | ср.-сильн. | 0,7–1,5 | 10 | бел./яйц. | гарм. | -22 | нет | 30 | ||
Ася | ранний | сильн. | 0,8–1,2 | 12 | красн./яйц. | гарм. | -21 | нет | 200 | ||
Виктор – (В.Н. Крайнов) | ранний | сильн. | 0,7-1,5 | 18 | роз/удл.-овал | гарм | -23 | нет | 30 | ||
Виктория | ранний | средн. | 0,6–0,8 | 7 | кр.мал./яйцев | лёг.муск. | -26 | нет | нет | ||
Вишенка * | ранний | средн. | 0.3-0.4 | 5 | Тем-красный | гарм. | -25 | нет | нет | ||
Восторг | ранний | средн. | 0.5-0.6 | 7 | белый | гарм. | -25 | нет | 60 | ||
Восторг красный | ранний | ср.-сильн. | 0,5–0,8 | 7 | роз.кр./яйц. | гарм. | -25 | нет | нет | ||
Галбена ноу | ранний | сильн. | 0,4-0,7 | 8 | Янт-жел./окр. | мускат | -25 | нет | нет | ||
Забава | ранний | мощн. | крупн. | 12 | синий/удл. | гарм. | -21 | нет | 30 | ||
Кардинал (США) | ранний | сильн | 0,5-0,8 | 10 | т.кр./округл. | мус.чай.роз | -23 | нет | нет | ||
Кодрянка | ранний | сильн. | 0,4–0,6 | 6 | син./овал. | простой | -22 | нет | 60 | ||
Красотка | ранний | средн | 0,4-0,5 | 6 | Тем-красный | гарм | -23 | нет | 30 | ||
Молдованин | ранний | ср.-сильн. | 0.4-0.6 | 6 | Роз-красный | гарм. | -25 | нет | 60 | ||
Преображение | ранний | сильн. | 0,7-1,5 | 18 | роз/удл.-овал | гарм | -23 | нет | 30 | ||
Ришелье | ранний | сильн. | 0,6–0,8 | 9 | тём.син./овал | гарм. | -22 | нет | нет | ||
Ромбик | очень ранний | сильн. | 0,5–1,0 | 10-15г | тем.фиолромб | гарм. | -25 | нет | 300 | ||
Руслан — (Загорулько В.В) | ранний | сильн. | крупн. | 10 | син./овал. | гарм | -23 | нет | 100 | ||
София | ранний | мощн. | 0,8–1,5 | 15 | розов./яйц. | гарм. | -22 | нет | нет | ||
Чарли | ранний | сильн. | 0.6-0.8 | 10 | черный/овал | гарм | -24 | нет | нет | ||
Юбилей Новочеркасска | ранний | сильн. | 0,7-1,5 | 18 | роз/удл.-овал | гарм | -23 | нет | 30 | ||
Янтарь | ранний | сильн. | 0.4-0.8 | 6 | Жел-янтарный | мускат | -22 | нет | нет | ||
Антоний Великий | средний | сильн. | 0.5-0.7 | 18 | желтый | гарм. | -24 | нет | 30 | ||
Благовест | ран-средний | средн. | 0,6-1,1 | 12 | янт.бел./овал | муск. | -21 | нет | 30 | ||
Богатяновский | ран-средний | сильн. | 1.5-2.0 | 16 | янт.бел./овал | гарм. | -23 | нет | 30 | ||
Влада | ран-средний | ср-сильн. | 0.4-0.7 | 9 | жел-зел/удл | гарм. | -21 | нет | 200 | ||
Джованни-2 (Капелюшный) | ран-средний | сильн. | 0,5-0,8 | 15 | фиол/удл-соск | гарм | -23 | нет | 30 | ||
Монарх | ран-средний | ср.-сильн. | 0,5–0,8 | 15 | жёлт./овал. | лёг.муск. | -25 | нет | 200 | ||
Надежный | ран-средний | сильн. | 0,5-0,7 | 7 | зел.бел./ова | прост. | -24 | нет | 60 | ||
Низина | ран-средний | сильн | 0,5 -0,6 | 10-12гр | кр.-фал/овал | гарм | -23 | нет | 30 | ||
Памяти Негруля | ран-средний | сильн. | 0.6-1.2 | 12 | фиолетовый | простой | -26 | нет | 30 | ||
Ризамат | ран-средний | сильн. | 0,8–1,5 | 14 | Роз-фило/ов. | гарм. | -24 | нет | 30 | ||
Талисман , Кеша-1 | ран-средний | мощн. | 0,8–1,1 | 15 | белый/окр. | лёг.муск. | -25 | нет | 30 | ||
Валентина | средний | сильн. | 1,0–1,5 | 12 | бел.зол./овал. | гарм. | -24 | нет | 60 | ||
Кеша-1 (Талисман) | средний | оч.сильн. | 0.8-1.2 | 16 | Бело-зеленый | мускат | -25 | нет | 30 | ||
Украинка-1 | средний | сильн. | 0.5-0.8 | 8 | Роз-фиол | мускат | -25 | нет | 30 | ||
Воевода | средне-поздн | оч.сильн. | 0.4-0.6 | 12 | тем/крас/фиал | гарм | -23 | нет | 200 | ||
Заграва | средне-поздн | сильн. | 0.6-0.8 | 9 | розовый | гарм. | -22 | нет | нет | ||
Фламинго * | средне-поздн | ср.-сильн. | 0.5-0.7 | 9 | розовый | гарм. | -23 | нет | нет | ||
Япония/Китай | |||||||||||
Горуби, Gorubi 4х (Япония) | ран-средний | сильн | 0,5-0,6 | 20 | кр./округл | гарм. | -23 | нет | нет | ||
Королева Нина (Nina Queen) | средний | сильн | 0,5-0,6 | 17 | кр./округл | гарм. | -22 | нет | нет | ||
Тянь-Шань (Tenzan) (Япония) | ран-средний | сильн | 1,0-2,0 | 25(макс 40) | бел./овал. | гарм. | -22 | нет | 300 | ||
Кишмиши | |||||||||||
Арсеньевский к-ш | ранний | сильн. | 1,0-2,0 | 8 | бел./соск. | гарм | -20 | нет | нет | ||
Велес к-ш | оч.ранний | сильн. | 0,5-0,8 | 8 | роз./окр. | мускат | -23 | 600 | 50 | ||
Гленора сидлисс | оч.ранний | сильн. | 0,1-0,12 | 2 | чёрн./округл. | зол.смор. | -27 | нет | 30 | ||
К-ш № 342 | ранний | сильн. | 0,3–0,5 | 2 | зол.бел/ов.окр. | гарм. | -24 | нет | 30 | ||
Коктейль км | оч.ранний | сильн. | 0.4-0.6 | 3 | янт/окр | сортовой | -27 | нет | 200 | ||
Красный км | оч.ранний | сильн | 0.4-0.6 | 5 | Красный | мускат | -23 | нет | 60 | ||
Лучистый к-ш | ран-средний | сильн. | 0,5-0,8 | 4 | роз./удл.овал. | мускат | -18 | нет | 30 | ||
Потапенко к/м | ранний | средн. | 0.2-0.3 | 3 | Темно-синий | гарм. | -29 | нет | 30 | ||
Рилайнс Пинк сидлис | оч.ранний | сильн. | 0,1-0,12 | 2 | розов./округ. | лег.земл. | -27 | нет | нет | ||
Русбол к-ш | ранний | средн. | 0,4–0,6 | 2 | белый/овальн. | гарм. | -25 | 150 | 30 | ||
Сентенниел сидлисс(Столетие) | ранний | сильн | 0,3-0,6 | 4 | бел./овал.удл | мускат | -24 | нет | нет | ||
Таймс сидлисс | оч.ранний | сильн | 0.3-0.4 | 5 | белый | гарм. | -23 | нет | 200 | ||
Эйнсет сидлис | ранний | сильн. | 0,1-0,14 | 2 | розов./округ. | сл.земл. | -27 | нет | нет | ||
Технические (винные), универсальные сорта и подвои | |||||||||||
Амурский | средний | сильн. | 0.15-0.18 | 2 | черный | гарм. | -30 | нет | 60 | ||
Гурзувский розовый | ранний | сильн | 0,2-0,3 | 5 | т.кр./округл. | сл.муск. | -25 | нет | 30 | ||
Дойна | средне-поздн | сильн | 0,3–0,4 | 3 | т.син./окр. | гарм. | -26 | нет | 30 | ||
Дружба | ранний | ср.-сильн. | 0,3–0,4 | 4 | янт.бел./окр. | отл.муск. | -23 | нет | нет | ||
Каберне совиньон | средне-поз | средн | 0.1 | 2 | темносиний | смораром | -23 | нет | нет | ||
Кристалл | оч.ранний | ср.-сильн. | 0,2-0,3 | 4 | желт/зелен | гарм. | -29 | 200 | 60 | ||
Ла Креснт | средний | средн. | 0,15-0,2 | 2 | янт.бел./окр. | гарм. | -38 | нет | 50 | ||
Левокумский | средний | ср.-сильн. | 0,2-0,3 | 2 | черн/окр. | гарм. | -27 | нет | 30 | ||
Маркетт | средний | средн. | 0,3–0,4 | 3 | т.син./окр. | простой | -38 | нет | 30 | ||
Мукузани | средний | средн. | 0.15-0.18 | 2 | Темно-фиолетовый | гарм. | -32 | нет | 60 | ||
Мускат Аксайский | средний | средн. | 0.25-0.4 | 2 | белый | гарм. | -26 | нет | 60 | ||
Неретинский | средний | средн. | 0,1-0,14 | 2 | т.фиол./окр. | гарм. | -29 | нет | 30 | ||
Один | средний | сильн | 0.5-0.6 | 4 | тем.фиол | гарм. | -40 | нет | нет | ||
Пино нуар | средний | сильн | 0.5-0.6 | 4 | тем-син | гарм | -30 | нет | нет | ||
Платовский | оч.ранний | средн. | 0,2–0,3 | 2 | бел.роз./окр. | гарм. | -29 | нет | нет | ||
Прэйри стар | средний | сильн. | 0,1–0,2 | 2 | бел./округл. | простой | -38 | нет | нет | ||
Регент, Алан чёрный | средне-поздн | средн. | 0,1–0,2 | 1 | чёрн./округл. | гарм. | -27 | нет | 30 | ||
Рислинг магарача | сред-позд | сильн | 0.2 | 2 | зел-бел | гарм | -18 | нет | 100 | ||
Рубин голодриги | средне-поздн | средн. | 0,2–0,3 | 2 | чёрн./округл. | гарм. | -26 | нет | нет | ||
Саперави северный | средний | средн | 0.1-0.2 | 2 | тем-син | гарм. | -23 | нет | нет | ||
Северный Плечистик | средний | сильн. | 0.4-0.6 | 4 | Темно-синий | гарм. | -32 | нет | 30 | ||
Симоне – (Литва) | ранний | сильн. | 0,15-0,2 | 3 | синий/окр. | лёг.изаб. | -25 | нет | 30 | ||
Таёжный | оч.ранний | средн. | 0.2-0.3 | 3 | черный | мускат | -32 | нет | 30 | ||
Цитронный Магарача | ран-средний | ср.-сильн. | 0,3–0,4 | 3 | янт../окр. | муск-цитр | -25 | нет | нет | ||
Шахтер * | средний | сильн. | 0.5-1.0 | 7 | Терново-вишневый | гарм. | -26 | нет | 30 | ||
СО4 (подвой) | 60 | ||||||||||
* — ФЖЦ |